Загрузка. Пожалуйста, подождите...

Дата: 14-04-2011, 02:46

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | легковой |
| Сезонность: | летние |
| Диаметр: | 14 / 15 / 16 " |
| Ширина профиля: | 215 / 175 / 235 / 185 / 195 / 205 мм |
| Высота профиля: | 55 / 60 / 65 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) / H (до 210 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 82...100 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 475...800 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |
Дата: 14-04-2011, 02:16

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | легковой |
| Сезонность: | летние |
| Диаметр: | 15 / 20 / 16 / 22 / 17 / 18 / 19 " |
| Ширина профиля: | 215 / 225 / 235 / 245 / 255 / 265 / 275 / 205 мм |
| Высота профиля: | 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) / Y (до 300 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 83...107 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 478...975 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |
Дата: 12-04-2011, 06:57

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | внедорожник |
| Сезонность: | всесезонные |
| Диаметр: | 15 / 16 / 17 / 18 " |
| Ширина профиля: | 215 / 225 / 235 / 245 / 315 / 285 / 295 мм |
| Высота профиля: | 70 / 75 / 80 / 85 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | Q (до 160 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 102...129 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 850...1850 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |
Дата: 12-04-2011, 04:25

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | внедорожник |
| Сезонность: | всесезонные |
| Диаметр: | 15 / 16 / 17 / 18 " |
| Ширина профиля: | 245 / 305 / 315 / 325 / 275 мм |
| Высота профиля: | 70 / 80 / 75 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | Q (до 160 км/ч) / N (до 140 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 104...125 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 900...1650 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |
Дата: 11-04-2011, 06:31

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | внедорожник |
| Сезонность: | всесезонные |
| Диаметр: | 16 " |
| Ширина профиля: | 315 / 265 мм |
| Высота профиля: | 75 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | N (до 140 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 112...121 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 1120...1450 кг |
| Способ герметизации: | камерные / бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |
Дата: 10-04-2011, 10:54

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | легковой |
| Сезонность: | зимние |
| Диаметр: | 15 / 16 " |
| Ширина профиля: | 215 / 235 / 195 / 205 мм |
| Высота профиля: | 70 / 65 / 75 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | R (до 170 км/ч) / T (до 190 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 99...115 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 775...1215 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | опционально |
| Шипы: | нет |
Дата: 8-04-2011, 14:30

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | легковой |
| Сезонность: | зимние |
| Диаметр: | 13 / 14 / 15 / 16 " |
| Ширина профиля: | 165 / 215 / 175 / 225 / 185 / 195 / 145 / 155 / 205 мм |
| Высота профиля: | 60 / 55 / 70 / 65 / 80 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | / H (до 210 км/ч) / T (до 190 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 75...95 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 0...690 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |
Дата: 8-04-2011, 13:30

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | легковой |
| Сезонность: | всесезонные |
| Диаметр: | 16 / 17 / 18 " |
| Ширина профиля: | 225 / 235 / 245 / 255 / 275 / 205 мм |
| Высота профиля: | 40 / 35 / 50 / 45 / 55 / 60 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) / H (до 210 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 91...99 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 615...775 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | опционально |
| Шипы: | нет |
Дата: 8-04-2011, 12:30

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | внедорожник |
| Сезонность: | всесезонные |
| Диаметр: | 15 / 20 / 17 / 18 " |
| Ширина профиля: | 305 / 315 / 265 / 325 / 275 / 285 / 375 мм |
| Высота профиля: | 60 / 65 / 70 / 80 / 75 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс нагрузки: | 0...108 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 0...1000 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |
Дата: 8-04-2011, 10:24

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | легковой |
| Сезонность: | летние |
| Диаметр: | 15 / 16 / 17 / 18 " |
| Ширина профиля: | 215 / 225 / 235 / 185 / 245 / 255 / 265 / 285 / 205 мм |
| Высота профиля: | 35 / 40 / 50 / 45 / 60 / 55 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | Z/ZR (свыше 240 км/ч) / V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) / Y (до 300 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 0...109 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 0...1030 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | опционально |
| Шипы: | нет |