Загрузка. Пожалуйста, подождите...

Дата: 22-03-2011, 16:18

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | легковой |
| Сезонность: | летние |
| Диаметр: | 15 / 20 / 16 / 17 / 18 / 19 " |
| Ширина профиля: | 215 / 225 / 185 / 235 / 245 / 205 мм |
| Высота профиля: | 40 / 50 / 45 / 55 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) / Y (до 300 км/ч) / H (до 210 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 82...97 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 475...730 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |
Дата: 21-03-2011, 23:29

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | внедорожник |
| Сезонность: | всесезонные |
| Диаметр: | 15 / 16 / 17 " |
| Ширина профиля: | 225 мм |
| Высота профиля: | 70 / 65 / 75 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | S (до 180 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 102...118 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 850...1320 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |
Дата: 21-03-2011, 15:27

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | легковой |
| Сезонность: | зимние |
| Диаметр: | 14 / 16 " |
| Ширина профиля: | 195 мм |
| Высота профиля: | 60 / 65 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | T (до 190 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 90...99 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 600...775 кг |
| Способ герметизации: | / бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |
Дата: 21-03-2011, 10:50

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | внедорожник |
| Сезонность: | всесезонные |
| Диаметр: | 15 / 16 / 17 " |
| Ширина профиля: | 215 / 225 / 235 / 245 / 255 / 265 / 275 мм |
| Высота профиля: | 60 / 65 / 70 / 75 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | H (до 210 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 100...115 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 800...1215 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |
Дата: 21-03-2011, 09:23

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | легковой |
| Сезонность: | летние |
| Диаметр: | 14 / 16 " |
| Ширина профиля: | 215 / 175 / 195 / 205 мм |
| Высота профиля: | 75 / 80 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | Q (до 160 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 101...113 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 825...1150 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |
Дата: 20-03-2011, 21:54

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | легковой |
| Сезонность: | летние |
| Диаметр: | 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 " |
| Ширина профиля: | 215 / 165 / 225 / 175 / 235 / 185 / 195 / 145 / 205 / 155 мм |
| Высота профиля: | 50 / 45 / 55 / 60 / 70 / 65 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | V (до 240 км/ч) / H (до 210 км/ч) / T (до 190 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 71...103 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 345...875 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |
Дата: 20-03-2011, 18:54

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | легковой |
| Сезонность: | летние |
| Диаметр: | 14 / 16 " |
| Ширина профиля: | 225 / 185 / 195 мм |
| Высота профиля: | 60 / 80 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | R (до 170 км/ч) / H (до 210 км/ч) / T (до 190 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 99...106 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 775...950 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |
Дата: 20-03-2011, 15:58

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | внедорожник |
| Сезонность: | зимние |
| Диаметр: | 16 / 17 " |
| Ширина профиля: | 215 / 235 мм |
| Высота профиля: | 65 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | V (до 240 км/ч) / H (до 210 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 102...108 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 850...1000 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |
Дата: 20-03-2011, 13:13

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | легковой |
| Сезонность: | зимние |
| Диаметр: | 15 / 16 " |
| Ширина профиля: | 225 / 205 мм |
| Высота профиля: | 50 / 60 / 55 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | H (до 210 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 88...95 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 560...690 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |
Дата: 20-03-2011, 12:45

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | легковой |
| Сезонность: | летние |
| Диаметр: | 17 / 19 " |
| Ширина профиля: | 215 / 225 / 235 / 245 мм |
| Высота профиля: | 40 / 35 / 45 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | W (до 270 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 87...93 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 545...650 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |