Загрузка. Пожалуйста, подождите...

Дата: 25-12-2010, 12:10

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | внедорожник |
| Сезонность: | всесезонные |
| Диаметр: | 20 / 16 / 17 / 18 " |
| Ширина профиля: | 215 / 225 / 235 / 245 / 255 / 265 / 275 мм |
| Высота профиля: | 55 / 60 / 65 / 70 / 75 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | T (до 190 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 100...117 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 800...1285 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |
Дата: 25-12-2010, 11:46

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | легковой |
| Сезонность: | зимние |
| Диаметр: | 16 " |
| Ширина профиля: | 215 / 225 мм |
| Высота профиля: | 55 / 60 / 65 / 70 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | T (до 190 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 97...102 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 730...850 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | есть |
Дата: 25-12-2010, 07:28

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | легковой |
| Сезонность: | всесезонные |
| Диаметр: | 13 / 14 / 15 " |
| Ширина профиля: | 185 / 195 / 155 мм |
| Высота профиля: | 55 / 65 / 70 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | H (до 210 км/ч) / T (до 190 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 73...88 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 365...560 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |
Дата: 24-12-2010, 14:12

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | легковой |
| Сезонность: | летние |
| Диаметр: | 15 / 16 / 17 / 18 " |
| Ширина профиля: | 225 / 235 / 195 / 255 / 205 мм |
| Высота профиля: | 40 / 45 / 55 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 84...103 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 500...875 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |
Дата: 24-12-2010, 13:36

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | легковой |
| Сезонность: | летние |
| Диаметр: | 14 / 15 / 16 " |
| Ширина профиля: | 215 / 175 / 225 / 185 / 195 / 205 мм |
| Высота профиля: | 65 / 70 / 75 / 80 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | R (до 170 км/ч) / T (до 190 км/ч) / S (до 180 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 101...113 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 825...1150 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |
Дата: 24-12-2010, 10:34

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | легковой |
| Сезонность: | зимние |
| Диаметр: | 14 / 15 / 16 " |
| Ширина профиля: | 165 / 215 / 175 / 225 / 235 / 185 / 195 / 205 мм |
| Высота профиля: | 65 / 70 / 75 / 80 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | R (до 170 км/ч) / Q (до 160 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 89...115 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 580...1215 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |
Дата: 22-12-2010, 13:15

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | внедорожник |
| Сезонность: | всесезонные |
| Диаметр: | 15 / 16 / 17 / 18 " |
| Ширина профиля: | 215 / 225 / 235 / 245 / 265 / 275 мм |
| Высота профиля: | 65 / 70 / 75 / 85 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | T (до 190 км/ч) / S (до 180 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 106...116 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 950...1250 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |
Дата: 21-12-2010, 16:47

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | внедорожник |
| Сезонность: | всесезонные |
| Диаметр: | 15 / 16 / 17 " |
| Ширина профиля: | 215 / 225 / 235 / 245 / 265 / 275 мм |
| Высота профиля: | 60 / 70 / 75 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | S (до 180 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 100...113 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 800...1150 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |
Дата: 20-12-2010, 16:51

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | легковой |
| Сезонность: | летние |
| Диаметр: | 13 / 14 / 15 " |
| Ширина профиля: | 165 / 175 / 185 / 195 мм |
| Высота профиля: | 60 / 65 / 70 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | H (до 210 км/ч) / T (до 190 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 82...95 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 475...690 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |
Дата: 18-12-2010, 21:15

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | внедорожник |
| Сезонность: | всесезонные |
| Диаметр: | 15 / 17 " |
| Ширина профиля: | 235 / 265 мм |
| Высота профиля: | 65 / 75 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | S (до 180 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 104...112 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 900...1120 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |