Загрузка. Пожалуйста, подождите...

Дата: 24-03-2011, 06:27

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | легковой |
| Сезонность: | зимние |
| Диаметр: | 14 / 15 / 16 " |
| Ширина профиля: | 215 / 175 / 185 / 195 / 205 мм |
| Высота профиля: | 60 / 55 / 70 / 65 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | R (до 170 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 82...102 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 475 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |
Дата: 24-03-2011, 06:12

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | легковой |
| Сезонность: | летние |
| Диаметр: | 14 / 15 / 16 / 17 " |
| Ширина профиля: | 175 / 225 / 185 / 195 / 205 мм |
| Высота профиля: | 50 / 60 / 55 / 65 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) / Y (до 300 км/ч) / H (до 210 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 82...102 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 475...850 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |
Дата: 24-03-2011, 04:45

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | легковой |
| Сезонность: | летние |
| Диаметр: | 13 / 14 / 15 " |
| Ширина профиля: | 165 / 175 / 185 / 195 / 145 / 155 мм |
| Высота профиля: | 55 / 70 / 65 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | V (до 240 км/ч) / T (до 190 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 71...95 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 345...690 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |
Дата: 24-03-2011, 03:51

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | легковой |
| Сезонность: | зимние |
| Диаметр: | 15 / 16 " |
| Ширина профиля: | 225 / 185 / 205 мм |
| Высота профиля: | 55 / 60 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | T (до 190 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 86...99 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 530...775 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |
| Дополнительная информация: | / шина может быть ошипована |
Дата: 23-03-2011, 17:53

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | легковой |
| Сезонность: | летние |
| Диаметр: | 17 / 18 " |
| Ширина профиля: | 235 / 245 / 255 / 205 мм |
| Высота профиля: | 45 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | Y (до 300 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 88...103 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 560...875 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |
Дата: 23-03-2011, 10:51

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | внедорожник |
| Сезонность: | всесезонные |
| Диаметр: | 16.5 / 15 " |
| Ширина профиля: | 245 мм |
| Высота профиля: | 95 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс нагрузки: | 0...110 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 1060...1066 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные / диагональные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |
Дата: 23-03-2011, 10:41

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | легковой |
| Сезонность: | всесезонные |
| Диаметр: | 14 / 15 / 16 " |
| Ширина профиля: | 235 / 205 мм |
| Высота профиля: | 50 / 60 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | H (до 210 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 84...99 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 500...775 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |
Дата: 23-03-2011, 09:16

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | легковой |
| Сезонность: | летние |
| Диаметр: | 14 / 15 / 16 " |
| Ширина профиля: | 165 / 215 / 225 / 185 / 195 / 205 мм |
| Высота профиля: | 55 / 60 / 65 / 70 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | V (до 240 км/ч) / H (до 210 км/ч) / T (до 190 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 81...98 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 462...750 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |
Дата: 23-03-2011, 06:19

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | легковой |
| Сезонность: | летние |
| Диаметр: | 15 / 16 / 17 " |
| Ширина профиля: | 215 / 225 / 195 / 205 мм |
| Высота профиля: | 55 / 65 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | V (до 240 км/ч) / H (до 210 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 89...102 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 580...850 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |
Дата: 23-03-2011, 06:11

| Общие характеристики |
| Тип автомобиля: | внедорожник |
| Сезонность: | летние |
| Диаметр: | 15 / 16 / 17 / 18 " |
| Ширина профиля: | 215 / 225 / 235 / 245 / 265 / 285 мм |
| Высота профиля: | 60 / 65 / 70 / 75 |
|
| Функции и особенности |
| Индекс максимальной скорости: | H (до 210 км/ч) / T (до 190 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 103...116 |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 875...1250 кг |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Технология RunFlat: | нет |
| Шипы: | нет |